Grátis
Um pequeno espaço para experimentar, compartilhar uma ideia e encontrar sua próxima conexão.
Grátis
Não é necessário cartão de crédito para criar uma conta.
- 3 Códigos QR dinâmicos
- 500 por código dinâmico Escaneamentos
CRIADO PARA O SEU PRÓXIMO CAPÍTULO
De um projeto pessoal à sua próxima campanha. Encontre o espaço ideal para suas ideias, com margem para crescer.
Prévia comercial. Estes preços e especificações são uma prévia dos planos, não uma oferta de assinatura ativa. O checkout pago não está disponível. Entre em contato conosco para confirmar recursos, limites e termos; criar uma conta não ativa um plano pago nem um desconto.
Regular aceita faturamento Mensal. Os outros planos pagos são faturados Anual.
Um pequeno espaço para experimentar, compartilhar uma ideia e encontrar sua próxima conexão.
Grátis
Não é necessário cartão de crédito para criar uma conta.
Um conjunto de ferramentas essencial para criadores independentes e pequenos projetos em crescimento.
US$7/ mês
Faturado mensalmente
DOP 430.06
US$65/ ano
Faturado anualmente
DOP 3993.44
Economize US$19
Reúne mais campanhas, com análises mais aprofundadas e automação útil.
US$16/ mês
Faturado anualmente
DOP 983.00
US$16/ mês
Faturado anualmente
DOP 983.00
Mais capacidade e controle de roteamento para equipes ambiciosas de marketing.
US$37/ mês
Faturado anualmente
DOP 2273.19
US$37/ mês
Faturado anualmente
DOP 2273.19
Todas as especificações em um só lugar. A disponibilidade deve ser confirmada antes de assinar.
| Especificação do plano | Grátis | Regular | Avançado | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Códigos QR estáticos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Códigos QR dinâmicos | 3 | 12 | 200 | 600 |
| Escaneamentos | 500 por código dinâmico | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Downloads | Não especificado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Análise de escaneamentos | Básico | Avançado | Avançado | Avançado |
| Armazenamento de arquivos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Suporte | Básico | Suporte 24/7 | Suporte prioritário 24/7 | Suporte prioritário 24/7 |
| Experiência sem anúncios | Não especificado | Incluído | Incluído | Incluído |
| Envio de arquivos | Não especificado | 5 MB por arquivo | 10 MB por arquivo | 20 MB por arquivo |
| Exportações em alta resolução | Não especificado | Incluído | Incluído | Incluído |
| Requisições de APIOperações de API e MCP: Profissional | Não especificado | 500 / mês | 3,000 / mês | 10,000 / mês |
| Pastas | Não especificado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Modelos de design salvos | Não especificado | Incluído | Incluído | Incluído |
| Links de destino editáveis | Não especificado | Incluído | Incluído | Incluído |
| Duplicação de códigos | Não especificado | Incluído | Incluído | Incluído |
| Links para lojas de aplicativos | Não especificado | Incluído | Incluído | Incluído |
| Cartões de contato digitais | Não especificado | Incluído | Incluído | Incluído |
| Integração com ferramentas de design | Não especificado | Incluído | Incluído | Incluído |
| Usuários | Não especificado | 1 | 1 | 1 |
| Geração em lote | Não especificado | Não incluído | 3,000 / lote | 3,000 / lote |
| Integração de análises | Não especificado | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Integrações de automação e CRM | Não especificado | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Proteção por senha | Não especificado | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Retargeting | Não especificado | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Notificações de escaneamentos | Não especificado | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Expiração de códigos | Não especificado | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Parâmetros UTM personalizados | Não especificado | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Designs de códigos editáveis | Não especificado | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Domínios de marca própria | Não especificado | Não incluído | Não incluído | 1 |
| Roteamento para múltiplos destinos | Não especificado | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Geolocalização precisa | Não especificado | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Cercamento geográfico | Não especificado | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Assistente de dados com AI | Não especificado | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Acesso ao servidor MCP | Não especificado | Não incluído | Não incluído | Não incluído |
| Pop-up com a marca do serviço | Incluído | Não especificado | Não especificado | Não especificado |
Reúne mais campanhas, com análises mais aprofundadas e automação útil.
US$16/ mês
Faturado anualmente
DOP 983.00
US$16/ mês
Faturado anualmente
DOP 983.00
Mais capacidade e controle de roteamento para equipes ambiciosas de marketing.
US$37/ mês
Faturado anualmente
DOP 2273.19
US$37/ mês
Faturado anualmente
DOP 2273.19
Um espaço de trabalho mais amplo para campanhas multiusuário e fluxos de trabalho avançados.
US$89/ mês
Faturado anualmente
DOP 5467.94
US$89/ mês
Faturado anualmente
DOP 5467.94
Converse conosco sobre sua organização, estrutura de equipe e requisitos de campanha.
Vamos conversar
Prévia comercial
Todas as especificações em um só lugar. A disponibilidade deve ser confirmada antes de assinar.
| Especificação do plano | Avançado | Premium | Profissional | Empresarial |
|---|---|---|---|---|
| Códigos QR estáticos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Não especificado |
| Códigos QR dinâmicos | 200 | 600 | 1,200 | Não especificado |
| Escaneamentos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Não especificado |
| Downloads | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Não especificado |
| Análise de escaneamentos | Avançado | Avançado | Avançado | Não especificado |
| Armazenamento de arquivos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Não especificado |
| Suporte | Suporte prioritário 24/7 | Suporte prioritário 24/7 | Suporte VIP 24/7 | Não especificado |
| Experiência sem anúncios | Incluído | Incluído | Incluído | Não especificado |
| Envio de arquivos | 10 MB por arquivo | 20 MB por arquivo | 60 MB por arquivo | Não especificado |
| Exportações em alta resolução | Incluído | Incluído | Incluído | Não especificado |
| Requisições de APIOperações de API e MCP: Profissional | 3,000 / mês | 10,000 / mês | 50,000 / mês | Não especificado |
| Pastas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Não especificado |
| Modelos de design salvos | Incluído | Incluído | Incluído | Não especificado |
| Links de destino editáveis | Incluído | Incluído | Incluído | Não especificado |
| Duplicação de códigos | Incluído | Incluído | Incluído | Não especificado |
| Links para lojas de aplicativos | Incluído | Incluído | Incluído | Não especificado |
| Cartões de contato digitais | Incluído | Incluído | Incluído | Não especificado |
| Integração com ferramentas de design | Incluído | Incluído | Incluído | Não especificado |
| Usuários | 1 | 1 | 2 | Não especificado |
| Geração em lote | 3,000 / lote | 3,000 / lote | 3,000 / lote | Não especificado |
| Integração de análises | Incluído | Incluído | Incluído | Não especificado |
| Integrações de automação e CRM | Incluído | Incluído | Incluído | Não especificado |
| Proteção por senha | Incluído | Incluído | Incluído | Não especificado |
| Retargeting | Incluído | Incluído | Incluído | Não especificado |
| Notificações de escaneamentos | Incluído | Incluído | Incluído | Não especificado |
| Expiração de códigos | Incluído | Incluído | Incluído | Não especificado |
| Parâmetros UTM personalizados | Incluído | Incluído | Incluído | Não especificado |
| Designs de códigos editáveis | Incluído | Incluído | Incluído | Não especificado |
| Domínios de marca própria | Não incluído | 1 | 2 | Não especificado |
| Roteamento para múltiplos destinos | Não incluído | Incluído | Incluído | Não especificado |
| Geolocalização precisa | Não incluído | Incluído | Incluído | Não especificado |
| Cercamento geográfico | Não incluído | Incluído | Incluído | Não especificado |
| Assistente de dados com AI | Não incluído | Não incluído | Incluído | Não especificado |
| Acesso ao servidor MCP | Não incluído | Não incluído | Incluído | Não especificado |
| Pop-up com a marca do serviço | Não especificado | Não especificado | Não especificado | Não especificado |
Conversão indicativa em DOP observada em 2026-10-24; não é uma cotação de pagamento.
Condição da prévia: códigos dinâmicos pagos e escaneamentos ilimitados são válidos durante o período de assinatura. Os limites não se acumulam na renovação. A renovação abre 2 dias antes do vencimento.
Preços
Regular aceita faturamento Mensal. Os outros planos pagos são faturados Anual.
Ainda não. Use o link de contato para confirmar a disponibilidade. A criação de conta é separada das assinaturas pagas e não resgata nenhuma oferta.
Nenhuma duração de teste ou garantia de reembolso foi especificada na página de preços observada. Confirme os termos aplicáveis antes de assumir um compromisso.