Gratuito
Un piccolo spazio per sperimentare, condividere un’idea e trovare la tua prossima connessione.
Gratuito
Nessuna carta di credito richiesta per creare un account.
- 3 Codici QR dinamici
- 500 per codice dinamico Scansioni
CREATO PER IL TUO PROSSIMO CAPITOLO
Da un progetto personale alla tua prossima campagna. Trova lo spazio giusto per le tue idee, con margine per crescere.
Anteprima commerciale. Questi prezzi e queste specifiche rappresentano un’anteprima dei piani, non un’offerta di abbonamento attiva. Il checkout a pagamento non è disponibile. Contattaci per confermare funzionalità, limiti e condizioni; la creazione di un account non attiva un piano a pagamento né uno sconto.
Regolare supporta la fatturazione Mensile. Gli altri piani a pagamento sono fatturati Annuale.
Un piccolo spazio per sperimentare, condividere un’idea e trovare la tua prossima connessione.
Gratuito
Nessuna carta di credito richiesta per creare un account.
Un set di strumenti mirato per creator indipendenti e piccoli progetti in crescita.
US$7/ mese
Fatturato mensilmente
DOP 430.06
US$65/ anno
Fatturato annualmente
DOP 3993.44
Risparmia US$19
Riunisci più campagne, con analisi più approfondite e un’automazione utile.
US$16/ mese
Fatturato annualmente
DOP 983.00
US$16/ mese
Fatturato annualmente
DOP 983.00
Più capacità e controllo dell’instradamento per team di marketing ambiziosi.
US$37/ mese
Fatturato annualmente
DOP 2273.19
US$37/ mese
Fatturato annualmente
DOP 2273.19
Tutte le specifiche in un unico posto. La disponibilità deve essere confermata prima di abbonarsi.
| Specifica del piano | Gratuito | Regolare | Avanzato | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Codici QR statici | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Codici QR dinamici | 3 | 12 | 200 | 600 |
| Scansioni | 500 per codice dinamico | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Download | Non specificato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Analisi delle scansioni | Base | Avanzato | Avanzato | Avanzato |
| Archiviazione file | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Assistenza | Base | Assistenza 24/7 | Assistenza prioritaria 24/7 | Assistenza prioritaria 24/7 |
| Esperienza senza pubblicità | Non specificato | Incluso | Incluso | Incluso |
| Caricamento file | Non specificato | 5 MB per file | 10 MB per file | 20 MB per file |
| Esportazioni ad alta risoluzione | Non specificato | Incluso | Incluso | Incluso |
| Richieste APIOperazioni API e MCP: Professionale | Non specificato | 500 / mese | 3,000 / mese | 10,000 / mese |
| Cartelle | Non specificato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Modelli di design salvati | Non specificato | Incluso | Incluso | Incluso |
| Link di destinazione modificabili | Non specificato | Incluso | Incluso | Incluso |
| Duplicazione dei codici | Non specificato | Incluso | Incluso | Incluso |
| Collegamenti agli app store | Non specificato | Incluso | Incluso | Incluso |
| Biglietti da visita digitali | Non specificato | Incluso | Incluso | Incluso |
| Integrazione con strumenti di design | Non specificato | Incluso | Incluso | Incluso |
| Utenti | Non specificato | 1 | 1 | 1 |
| Generazione massiva | Non specificato | Non incluso | 3,000 / lotto | 3,000 / lotto |
| Integrazione di analisi | Non specificato | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Integrazioni di automazione e CRM | Non specificato | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Protezione con password | Non specificato | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Retargeting | Non specificato | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Notifiche di scansione | Non specificato | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Scadenza dei codici | Non specificato | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Parametri UTM personalizzati | Non specificato | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Design dei codici modificabili | Non specificato | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Domini white-label | Non specificato | Non incluso | Non incluso | 1 |
| Instradamento multi-destinazione | Non specificato | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Geolocalizzazione precisa | Non specificato | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Geofencing | Non specificato | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Assistente dati AI | Non specificato | Non incluso | Non incluso | Non incluso |
| Accesso al server MCP | Non specificato | Non incluso | Non incluso | Non incluso |
| Popup con il marchio del servizio | Incluso | Non specificato | Non specificato | Non specificato |
Riunisci più campagne, con analisi più approfondite e un’automazione utile.
US$16/ mese
Fatturato annualmente
DOP 983.00
US$16/ mese
Fatturato annualmente
DOP 983.00
Più capacità e controllo dell’instradamento per team di marketing ambiziosi.
US$37/ mese
Fatturato annualmente
DOP 2273.19
US$37/ mese
Fatturato annualmente
DOP 2273.19
Uno spazio di lavoro più ampio per campagne multiutente e flussi di lavoro avanzati.
US$89/ mese
Fatturato annualmente
DOP 5467.94
US$89/ mese
Fatturato annualmente
DOP 5467.94
Contattaci per parlare della tua organizzazione, della struttura del team e dei requisiti delle tue campagne.
Parliamone
Anteprima commerciale
Tutte le specifiche in un unico posto. La disponibilità deve essere confermata prima di abbonarsi.
| Specifica del piano | Avanzato | Premium | Professionale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Codici QR statici | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Non specificato |
| Codici QR dinamici | 200 | 600 | 1,200 | Non specificato |
| Scansioni | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Non specificato |
| Download | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Non specificato |
| Analisi delle scansioni | Avanzato | Avanzato | Avanzato | Non specificato |
| Archiviazione file | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Non specificato |
| Assistenza | Assistenza prioritaria 24/7 | Assistenza prioritaria 24/7 | Assistenza VIP 24/7 | Non specificato |
| Esperienza senza pubblicità | Incluso | Incluso | Incluso | Non specificato |
| Caricamento file | 10 MB per file | 20 MB per file | 60 MB per file | Non specificato |
| Esportazioni ad alta risoluzione | Incluso | Incluso | Incluso | Non specificato |
| Richieste APIOperazioni API e MCP: Professionale | 3,000 / mese | 10,000 / mese | 50,000 / mese | Non specificato |
| Cartelle | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Non specificato |
| Modelli di design salvati | Incluso | Incluso | Incluso | Non specificato |
| Link di destinazione modificabili | Incluso | Incluso | Incluso | Non specificato |
| Duplicazione dei codici | Incluso | Incluso | Incluso | Non specificato |
| Collegamenti agli app store | Incluso | Incluso | Incluso | Non specificato |
| Biglietti da visita digitali | Incluso | Incluso | Incluso | Non specificato |
| Integrazione con strumenti di design | Incluso | Incluso | Incluso | Non specificato |
| Utenti | 1 | 1 | 2 | Non specificato |
| Generazione massiva | 3,000 / lotto | 3,000 / lotto | 3,000 / lotto | Non specificato |
| Integrazione di analisi | Incluso | Incluso | Incluso | Non specificato |
| Integrazioni di automazione e CRM | Incluso | Incluso | Incluso | Non specificato |
| Protezione con password | Incluso | Incluso | Incluso | Non specificato |
| Retargeting | Incluso | Incluso | Incluso | Non specificato |
| Notifiche di scansione | Incluso | Incluso | Incluso | Non specificato |
| Scadenza dei codici | Incluso | Incluso | Incluso | Non specificato |
| Parametri UTM personalizzati | Incluso | Incluso | Incluso | Non specificato |
| Design dei codici modificabili | Incluso | Incluso | Incluso | Non specificato |
| Domini white-label | Non incluso | 1 | 2 | Non specificato |
| Instradamento multi-destinazione | Non incluso | Incluso | Incluso | Non specificato |
| Geolocalizzazione precisa | Non incluso | Incluso | Incluso | Non specificato |
| Geofencing | Non incluso | Incluso | Incluso | Non specificato |
| Assistente dati AI | Non incluso | Non incluso | Incluso | Non specificato |
| Accesso al server MCP | Non incluso | Non incluso | Incluso | Non specificato |
| Popup con il marchio del servizio | Non specificato | Non specificato | Non specificato | Non specificato |
Conversione indicativa in DOP rilevata il 2026-10-24; non costituisce un preventivo di pagamento.
Condizione dell’anteprima: i codici dinamici a pagamento e le scansioni illimitate sono validi entro il periodo di abbonamento. Le quote non si accumulano al rinnovo. Il rinnovo si apre 2 giorni prima della scadenza.
Prezzi
Regolare supporta la fatturazione Mensile. Gli altri piani a pagamento sono fatturati Annuale.
Non ancora. Utilizza il link di contatto per confermare la disponibilità. La creazione dell’account è separata dagli abbonamenti a pagamento e non riscatta alcuna offerta.
Nessuna durata della prova né garanzia di rimborso era specificata nella pagina dei prezzi osservata. Conferma le condizioni applicabili prima di assumere un impegno.