Kostenlos
Ein kleiner Raum zum Experimentieren, Teilen von Ideen und Knüpfen neuer Verbindungen.
Kostenlos
Keine Kreditkarte für die Kontoerstellung erforderlich.
- 3 Dynamische QR-Codes
- 500 pro dynamischem Code Scans
FÜR IHR NÄCHSTES KAPITEL ENTWICKELT
Vom persönlichen Projekt bis zur nächsten Kampagne. Finden Sie den passenden Raum für Ihre Ideen – mit Platz zum Wachsen.
Kommerzielle Vorschau. Diese Preise und Angaben stellen eine Tarifvorschau dar, kein aktives Abonnementangebot. Eine kostenpflichtige Buchung ist nicht verfügbar. Kontaktieren Sie uns, um Funktionen, Limits und Konditionen zu bestätigen; die Erstellung eines Kontos aktiviert weder einen kostenpflichtigen Tarif noch einen Rabatt.
Regulär unterstützt die Abrechnung Monatlich. Die übrigen kostenpflichtigen Tarife werden Jährlich abgerechnet.
Ein kleiner Raum zum Experimentieren, Teilen von Ideen und Knüpfen neuer Verbindungen.
Kostenlos
Keine Kreditkarte für die Kontoerstellung erforderlich.
Ein zielgerichtetes Toolkit für unabhängige Kreative und kleine, wachsende Projekte.
US$7/ Monat
Monatlich abgerechnet
DOP 430.06
US$65/ Jahr
Jährlich abgerechnet
DOP 3993.44
US$19 sparen
Führen Sie mehr Kampagnen zusammen – mit tieferen Einblicken und nützlicher Automatisierung.
US$16/ Monat
Jährlich abgerechnet
DOP 983.00
US$16/ Monat
Jährlich abgerechnet
DOP 983.00
Mehr Kapazität und Routing-Kontrolle für ambitionierte Marketingteams.
US$37/ Monat
Jährlich abgerechnet
DOP 2273.19
US$37/ Monat
Jährlich abgerechnet
DOP 2273.19
Alle Spezifikationen an einem Ort. Die Verfügbarkeit muss vor dem Abschluss bestätigt werden.
| Tarif-Spezifikation | Kostenlos | Regulär | Erweitert | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Statische QR-Codes | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Dynamische QR-Codes | 3 | 12 | 200 | 600 |
| Scans | 500 pro dynamischem Code | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Downloads | Nicht angegeben | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Scan-Analysen | Basis | Erweitert | Erweitert | Erweitert |
| Dateispeicher | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Support | Basis | 24/7 Support | Prioritäts-24/7-Support | Prioritäts-24/7-Support |
| Werbefreie Nutzung | Nicht angegeben | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Datei-Uploads | Nicht angegeben | 5 MB pro Datei | 10 MB pro Datei | 20 MB pro Datei |
| Hochauflösende Exporte | Nicht angegeben | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| API-AnfragenAPI- & MCP-Operationen: Professional | Nicht angegeben | 500 / Monat | 3,000 / Monat | 10,000 / Monat |
| Ordner | Nicht angegeben | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Gespeicherte Designvorlagen | Nicht angegeben | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Editierbare Ziellinks | Nicht angegeben | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Code-Duplizierung | Nicht angegeben | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| App-Store-Verlinkung | Nicht angegeben | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Digitale Visitenkarten | Nicht angegeben | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Design-Tool-Integration | Nicht angegeben | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Benutzer | Nicht angegeben | 1 | 1 | 1 |
| Massen-Erstellung | Nicht angegeben | Nicht inbegriffen | 3,000 / Charge | 3,000 / Charge |
| Analytics-Integration | Nicht angegeben | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Automatisierungs- & CRM-Integrationen | Nicht angegeben | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Passwortschutz | Nicht angegeben | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Retargeting | Nicht angegeben | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Scan-Benachrichtigungen | Nicht angegeben | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Code-Ablauf | Nicht angegeben | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Benutzerdefinierte UTM-Parameter | Nicht angegeben | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| Editierbare Code-Designs | Nicht angegeben | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen |
| White-Label-Domains | Nicht angegeben | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | 1 |
| Multi-Ziel-Routing | Nicht angegeben | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Inbegriffen |
| Präzise Geolokalisierung | Nicht angegeben | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Inbegriffen |
| Geofencing | Nicht angegeben | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Inbegriffen |
| AI-Datenassistent | Nicht angegeben | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen |
| MCP-Server-Zugriff | Nicht angegeben | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen |
| Pop-up mit Service-Branding | Inbegriffen | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
Führen Sie mehr Kampagnen zusammen – mit tieferen Einblicken und nützlicher Automatisierung.
US$16/ Monat
Jährlich abgerechnet
DOP 983.00
US$16/ Monat
Jährlich abgerechnet
DOP 983.00
Mehr Kapazität und Routing-Kontrolle für ambitionierte Marketingteams.
US$37/ Monat
Jährlich abgerechnet
DOP 2273.19
US$37/ Monat
Jährlich abgerechnet
DOP 2273.19
Ein größerer Arbeitsbereich für Multi-User-Kampagnen und fortschrittliche Workflows.
US$89/ Monat
Jährlich abgerechnet
DOP 5467.94
US$89/ Monat
Jährlich abgerechnet
DOP 5467.94
Sprechen Sie mit uns über Ihre Organisation, Teamstruktur und Kampagnenanforderungen.
Lassen Sie uns sprechen
Kommerzielle Vorschau
Alle Spezifikationen an einem Ort. Die Verfügbarkeit muss vor dem Abschluss bestätigt werden.
| Tarif-Spezifikation | Erweitert | Premium | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Statische QR-Codes | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Nicht angegeben |
| Dynamische QR-Codes | 200 | 600 | 1,200 | Nicht angegeben |
| Scans | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Nicht angegeben |
| Downloads | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Nicht angegeben |
| Scan-Analysen | Erweitert | Erweitert | Erweitert | Nicht angegeben |
| Dateispeicher | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Nicht angegeben |
| Support | Prioritäts-24/7-Support | Prioritäts-24/7-Support | VIP-24/7-Support | Nicht angegeben |
| Werbefreie Nutzung | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht angegeben |
| Datei-Uploads | 10 MB pro Datei | 20 MB pro Datei | 60 MB pro Datei | Nicht angegeben |
| Hochauflösende Exporte | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht angegeben |
| API-AnfragenAPI- & MCP-Operationen: Professional | 3,000 / Monat | 10,000 / Monat | 50,000 / Monat | Nicht angegeben |
| Ordner | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Nicht angegeben |
| Gespeicherte Designvorlagen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht angegeben |
| Editierbare Ziellinks | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht angegeben |
| Code-Duplizierung | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht angegeben |
| App-Store-Verlinkung | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht angegeben |
| Digitale Visitenkarten | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht angegeben |
| Design-Tool-Integration | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht angegeben |
| Benutzer | 1 | 1 | 2 | Nicht angegeben |
| Massen-Erstellung | 3,000 / Charge | 3,000 / Charge | 3,000 / Charge | Nicht angegeben |
| Analytics-Integration | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht angegeben |
| Automatisierungs- & CRM-Integrationen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht angegeben |
| Passwortschutz | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht angegeben |
| Retargeting | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht angegeben |
| Scan-Benachrichtigungen | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht angegeben |
| Code-Ablauf | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht angegeben |
| Benutzerdefinierte UTM-Parameter | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht angegeben |
| Editierbare Code-Designs | Inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht angegeben |
| White-Label-Domains | Nicht inbegriffen | 1 | 2 | Nicht angegeben |
| Multi-Ziel-Routing | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht angegeben |
| Präzise Geolokalisierung | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht angegeben |
| Geofencing | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht angegeben |
| AI-Datenassistent | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Nicht angegeben |
| MCP-Server-Zugriff | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Nicht angegeben |
| Pop-up mit Service-Branding | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
Indikative Umrechnung in DOP am 2026-10-24; kein verbindliches Kaufangebot.
Vorschau-Bedingung: Kostenpflichtige dynamische Codes und unbegrenzte Scans sind innerhalb der Abonnementlaufzeit gültig. Kontingente werden bei Verlängerung nicht übertragen. Die Verlängerung öffnet 2 Tage vor Ablauf.
Preise
Regulär unterstützt die Abrechnung Monatlich. Die übrigen kostenpflichtigen Tarife werden Jährlich abgerechnet.
Noch nicht. Nutzen Sie den Kontakt-Link, um die Verfügbarkeit zu prüfen. Die Erstellung eines Kontos erfolgt unabhängig von kostenpflichtigen Abonnements und löst kein Angebot ein.
Auf der beobachteten Preisseite wurde weder eine Testdauer noch eine Rückerstattungsgarantie angegeben. Bitte prüfen Sie die geltenden Bedingungen, bevor Sie eine Vereinbarung treffen.